Najsilniejsze armie na świecie. Jak wypada Polska?
Najsilniejsze armie na świecie, jak na ich tle wygląda Polska? Jeszcze kilka lat temu mało kto w Polsce czy Europie spodziewał się, że temat silnego wojska będzie na ustach niemal wszystkich. W międzyczasie wybuchła wojna Rosji z Ukrainą, do tego mamy wojnę Izraela z Palestyną, nie wspominając o wielu innych napięciach pomiędzy poszczególnymi państwami. “Jeśli chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny”. Świadome tego rządy zwiększają wydatki na zbrojenia. Kto aktualnie dysponuje najsilniejszą armią? Kto ma najliczniejsze wojsko? Ile Rosja ma bomb atomowych?
Najsilniejsze armie na świecie
Serwis globalfirepower.com na bieżąco aktualizuje swój ranking najpotężniejszych armii świata. Ranking obliczany na podstawie autorskiej analizy opartej na 60 czynnikach takich jak liczba żołnierzy, posiadany sprzęt, sytuacja finansowa, położenie geograficzne czy możliwości logistyczne. Dla niektórych pozycja poszczególnych Państw może być zaskakująca, bo siła danego Kraju to nie tylko sprzęt czy wydatki na wojsko. Poza wcześniej wymienionymi również zdolności produkcyjne, siła gospodarki, dostęp do surowców i wiele wiele innych.
Ranking ocenia zdolność 145 narodów do prowadzenia wojny na lądzie, na morzu i w powietrzu. Power indeks na poziomie 0,000 jest punktem odniesienia, zaś im wyższa jego wartość tym niższa pozycja danego kraju.
Ranking najsilniejszych armii na świecie:
Polska armia jest wskazywana jako 20 najsilniejsza na świecie. Co ciekawe spośród Państw Europy przed nami znajdują się tylko Wielka Brytania, Francja, Włochy i Ukraina, oczywiście nie licząc Turcji. Z jednej strony może nastrajać nas to optymistycznie, z drugiej jednak pokazuje jak Europa z Niemcami na czele rozbroiła się w ostatnich latach.
Liczba żołnierzy - kto ma największe wojsko?
Przejdźmy do bardziej szczegółowych zestawień. Na pierwszy rzut przyjrzyjmy się liczebności wojsk poszczególnych państw. Nie dziwi fakt, że dominują w zestawieniu przede wszystkim najludniejsze na świecie kraje azjatyckie.
Największe armie pod względem liczby żołnierzy:
# | Kraj | Liczba |
---|---|---|
1 | Chiny | 2 000 000 |
2 | Indie | 1 450 000 |
3 | Stany Zjednoczone | 1 390 000 |
4 | Korea Północna | 1 200 000 |
5 | Rosja | 830 900 |
6 | Pakistan | 654 000 |
7 | Iran | 575 000 |
8 | Korea Południowa | 555 000 |
9 | Wietnam | 470 000 |
10 | Egipt | 440 000 |
11 | Turcja | 425 000 |
12 | Indonezja | 400 000 |
13 | Mjanma (Birma) | 400 000 |
14 | Kolumbia | 360 000 |
15 | Brazylia | 360 000 |
16 | Tajlandia | 350 000 |
17 | Meksyk | 250 000 |
18 | Sri Lanka | 250 000 |
19 | Japonia | 240 000 |
20 | Arabia Saudyjska | 225 000 |
21 | Francja | 205 000 |
22 | Irak | 200 000 |
23 | Ukraina | 200 000 |
24 | Maroko | 200 000 |
25 | Wielka Brytania | 194 000 |
26 | Niemcy | 184 000 |
27 | Erytrea | 175 000 |
28 | Sudan Południowy | 175 000 |
29 | Izrael | 173 000 |
30 | Włochy | 170 000 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie globalfirepower.com
W Polsce liczba żołnierzy sięga 120 000. Należy zauważyć, że liczby te odnoszą się wyłącznie do aktywnych żołnierzy i nie uwzględniają rezerwistów czy personelu paramilitarnego (np. Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce).
Największe wydatki na wojsko
Przejdźmy do aktualnych wydatków poszczególnych Państw na obronność. Dużo się mówi o zwiększonych wydatkach budżetowych w Polsce na wzmocnienie naszej armii. Zobaczmy jak wypadamy na tle innych krajów.
Największe wydatki na wojsko w roku 2023 poszczególnych Państw:
# | Państwo | Wartość (mld USD) |
---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 761 |
2 | Chiny | 230 |
3 | Rosja | 82.6 |
4 | Indie | 54.2 |
5 | Niemcy | 52.3 |
6 | Australia | 52.1 |
7 | Wielka Brytania | 50.2 |
8 | Arabia Saudyjska | 46 |
9 | Francja | 45.9 |
10 | Korea Południowa | 42.1 |
11 | Japonia | 39.6 |
12 | Włochy | 37 |
13 | Kanada | 36.3 |
14 | Ukraina | 30 |
15 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 25.2 |
16 | Turcja | 25.2 |
17 | Izrael | 24.3 |
18 | Polska | 20.6 |
19 | Brazylia | 18.8 |
20 | Tajwan | 18.3 |
21 | Holandia | 15.7 |
22 | Hiszpania | 15.1 |
23 | Singapur | 13 |
24 | Algieria | 9.9 |
25 | Indonezja | 8.8 |
26 | Oman | 8.4 |
27 | Kuwejt | 8.1 |
28 | Kolumbia | 8.1 |
29 | Pakistan | 7.5 |
30 | Norwegia | 7.2 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie globalfirepower.com
Najsilniejsze armie pod względem sprzętu wojskowego
Jakim arsenałem dysponują poszczególne kraje? Tutaj temat, którego pewnie nie dałoby się wyczerpać. Sprzętem wojskowym są choćby karabiny, amunicja, rakiety, drony, wyrzutnie czy łodzie podwodne. Temat rzeka. Skupiamy się na tych najbardziej “medialnych”, które przemawiają do wyobraźni jak czołgi, śmigłowce i samoloty.
Poniżej prezentujemy powyższe dane w formie graficznej, co może być dla niektórych przyjemniejsze w odbiorze.
# | Kraj | Czołgi | Śmigłowce | Samoloty |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 5500 | 5584 | 13300 |
2 | Rosja | 12566 | 1531 | 4182 |
3 | Chiny | 4950 | 913 | 3166 |
4 | Indie | 4614 | 807 | 2210 |
5 | Korea Południowa | 2331 | 739 | 1602 |
6 | Japonia | 1004 | 566 | 1451 |
7 | Pakistan | 3742 | 322 | 1413 |
8 | Egipt | 4664 | 325 | 1069 |
9 | Turcja | 2229 | 478 | 1065 |
10 | Francja | 222 | 438 | 1004 |
11 | Korea Północna | 6645 | 205 | 947 |
12 | Arabia Saudyjska | 1273 | 258 | 897 |
13 | Włochy | 197 | 404 | 850 |
14 | Tajwan | 1012 | 207 | 737 |
15 | Brazylia | 466 | 171 | 665 |
16 | Wielka Brytania | 227 | 233 | 663 |
17 | Grecja | 1365 | 271 | 635 |
18 | Niemcy | 266 | 287 | 601 |
19 | Izrael | 2200 | 126 | 601 |
20 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 274 | 222 | 565 |
21 | Algieria | 1700 | 273 | 547 |
22 | Iran | 4071 | 126 | 541 |
23 | Hiszpania | 327 | 126 | 517 |
24 | Tajlandia | 587 | 182 | 488 |
25 | Meksyk | 470 | 158 | 468 |
26 | Indonezja | 314 | 176 | 466 |
27 | Kolumbia | 0 | 211 | 465 |
28 | Polska | 569 | 208 | 459 |
29 | Syria | 2616 | 153 | 453 |
30 | Kanada | 82 | 120 | 376 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie globalfirepower.com
Liczba bomb atomowych
Arsenał, który bez wątpienia przemawia do wyobraźni, to broń, którą mogą pochwalić się nieliczni. Mniej niż 10 państw oficjalnie jest w posiadaniu głowic atomowych. Liczby te są szacunkowe, gdyż szczegóły często są owiane tajemnicą. W przypadku choćby Rosji nie wiemy też na ile ta liczba odzwierciedla czynne bomby, a jaka część nie nadaje się już do użytku.
# | Państwo | Liczba |
---|---|---|
1 | Rosja | 6 255 |
2 | Stany Zjednoczone | 5 550 |
3 | Chiny | 350 |
4 | Francja | 290 |
5 | Wielka Brytania | 225 |
6 | Pakistan | 165 |
7 | Indie | 156 |
8 | Izrael | 90 |
9 | Korea Północna | 50 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie globalfirepower.com
- Bartosz Nowak
- 6 grudnia, 2023
- 7:03 am
- No Comments