<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do Finansowy Ogar	</title>
	<atom:link href="https://finansowyogar.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finansowyogar.pl/</link>
	<description>Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 08:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Orlen wśród 100 największych firm świata! Największe firmy w Polsce, największe firmy na świecie 2024, którego autorem jest Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/orlen-najwieksze-firmy-w-polsce-najwieksze-firmy-na-swiecie-2024/#comment-771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=4817#comment-771</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://finansowyogar.pl/orlen-najwieksze-firmy-w-polsce-najwieksze-firmy-na-swiecie-2024/#comment-769&quot;&gt;Tomek&lt;/a&gt;.

Ale tu nikt nie ma niczemu wierzyć. Ranking jest na podstawie publicznie dostępnych danych. Kapitalizację giełdową, czyli wycenę wartości spółki można sobie sprawdzić w 5 minut, bo to ogólnodostępne dane.
Przychody też można porównać, bo spółki giełdowe mają obowiązek raportowania. Twoje subiektywne odczucia nie mają tu żadnego znaczenia.
Idąc tym samym tropem, to też możemy powiedzieć, że Alphabet czy Meta Platforms, to tylko parę komputerów i jakieś stronki wirtualne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://finansowyogar.pl/orlen-najwieksze-firmy-w-polsce-najwieksze-firmy-na-swiecie-2024/#comment-769">Tomek</a>.</p>
<p>Ale tu nikt nie ma niczemu wierzyć. Ranking jest na podstawie publicznie dostępnych danych. Kapitalizację giełdową, czyli wycenę wartości spółki można sobie sprawdzić w 5 minut, bo to ogólnodostępne dane.<br />
Przychody też można porównać, bo spółki giełdowe mają obowiązek raportowania. Twoje subiektywne odczucia nie mają tu żadnego znaczenia.<br />
Idąc tym samym tropem, to też możemy powiedzieć, że Alphabet czy Meta Platforms, to tylko parę komputerów i jakieś stronki wirtualne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Orlen wśród 100 największych firm świata! Największe firmy w Polsce, największe firmy na świecie 2024, którego autorem jest Tomek		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/orlen-najwieksze-firmy-w-polsce-najwieksze-firmy-na-swiecie-2024/#comment-769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=4817#comment-769</guid>

					<description><![CDATA[Niech ktoś mi powie jak można wierzyć takim rankingom wartości. Na drugim miejscu po Orlenie jest PGE. Produkują 40% energii w Polsce. Mają elektrownie węglowe, hydroelektrownie, wiatraki i panele. Tysiące km sieci dystrybucyjnych, stacji energetycznych, terenów, budynków. A na liście pierwszej piętnastki o największej wartości ich nie ma. Są banki. Co to jest bank? Parę budynków i zapisów w komputerze. Żal mi tych naszych ekonomistów. To pierwsze co rzuciło mi się w oczy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niech ktoś mi powie jak można wierzyć takim rankingom wartości. Na drugim miejscu po Orlenie jest PGE. Produkują 40% energii w Polsce. Mają elektrownie węglowe, hydroelektrownie, wiatraki i panele. Tysiące km sieci dystrybucyjnych, stacji energetycznych, terenów, budynków. A na liście pierwszej piętnastki o największej wartości ich nie ma. Są banki. Co to jest bank? Parę budynków i zapisów w komputerze. Żal mi tych naszych ekonomistów. To pierwsze co rzuciło mi się w oczy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Polska jest większa od Wielkiej Brytanii &#8211; liczby na tle Europy, którego autorem jest Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3507#comment-766</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-764&quot;&gt;zbik&lt;/a&gt;.

Dzięki. Tak, będzie aktualizowany co rocznicę czyli w okolicy kwietnia każdego roku. Powierzchnia czy liczba ludności to dane, które raczej nie zmieniają się lub bardzo powoli. Podobnie w sumie ze statystykami gospodarczymi, dlatego te zmiany w większości duże nie będą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-764">zbik</a>.</p>
<p>Dzięki. Tak, będzie aktualizowany co rocznicę czyli w okolicy kwietnia każdego roku. Powierzchnia czy liczba ludności to dane, które raczej nie zmieniają się lub bardzo powoli. Podobnie w sumie ze statystykami gospodarczymi, dlatego te zmiany w większości duże nie będą.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Polska jest większa od Wielkiej Brytanii &#8211; liczby na tle Europy, którego autorem jest zbik		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-765</link>

		<dc:creator><![CDATA[zbik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 11:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3507#comment-765</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-315&quot;&gt;Seaman&lt;/a&gt;.

W Irlandii jest wielu imigrantów z byłego bloku wschodniego. Może stąd ta przestępczość.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-315">Seaman</a>.</p>
<p>W Irlandii jest wielu imigrantów z byłego bloku wschodniego. Może stąd ta przestępczość.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Polska jest większa od Wielkiej Brytanii &#8211; liczby na tle Europy, którego autorem jest zbik		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/polska-jest-wieksza-od-wielkiej-brytanii-liczby-na-tle-europy/#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[zbik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 11:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3507#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[Czy artykuł będzie aktualizowany?
Fajne zestawienie, dodałem do ulubionych i będę linkował. Gdyby jeszcze co parę miesięcy aktualizować to strona może być wyznacznikiem w wielu dyskusjach.
GJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy artykuł będzie aktualizowany?<br />
Fajne zestawienie, dodałem do ulubionych i będę linkował. Gdyby jeszcze co parę miesięcy aktualizować to strona może być wyznacznikiem w wielu dyskusjach.<br />
GJ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator!, którego autorem jest Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/#comment-746</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 08:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=4679#comment-746</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/#comment-745&quot;&gt;Aga&lt;/a&gt;.

Najczęściej bank dzwoni do klienta wyjaśnić sytuację. Mogą zażądać dodatkowych dokumentów. Może być konieczność zapłacenia zaległych rat. Jest też sankcja pozbawienia wolności nawet - ale tu spokojnie, raczej dotyczy to drastycznych przypadków i nie sądzę, by ktoś poszedł za to siedzieć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/#comment-745">Aga</a>.</p>
<p>Najczęściej bank dzwoni do klienta wyjaśnić sytuację. Mogą zażądać dodatkowych dokumentów. Może być konieczność zapłacenia zaległych rat. Jest też sankcja pozbawienia wolności nawet &#8211; ale tu spokojnie, raczej dotyczy to drastycznych przypadków i nie sądzę, by ktoś poszedł za to siedzieć.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator!, którego autorem jest Aga		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/#comment-745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 16:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=4679#comment-745</guid>

					<description><![CDATA[A co w sytuacji jeżeli ktoś źle policzy dochód (rata nie przekracza 30%dochodu), bank przyzna wakacje, a nie powinien bo faktycznie sie nie kwalifikujemy. Co wtedy? Kto i na jakim etapie to weryfikuje? Jakie moga być konsekwencje jeżeli nie świadomie lub nie celowo poświadczyliśmy że spełniamy kryteria?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A co w sytuacji jeżeli ktoś źle policzy dochód (rata nie przekracza 30%dochodu), bank przyzna wakacje, a nie powinien bo faktycznie sie nie kwalifikujemy. Co wtedy? Kto i na jakim etapie to weryfikuje? Jakie moga być konsekwencje jeżeli nie świadomie lub nie celowo poświadczyliśmy że spełniamy kryteria?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Rozdzielność majątkowa i rozwód, a Bezpieczny Kredyt 2%​, którego autorem jest Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/rozdzielnosc-majatkowa-i-rozwod-a-bezpieczny-kredyt-2/#comment-735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3697#comment-735</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://finansowyogar.pl/rozdzielnosc-majatkowa-i-rozwod-a-bezpieczny-kredyt-2/#comment-733&quot;&gt;Katarzyna&lt;/a&gt;.

Na ten moment brak możliwości z uwagi na to, że nie ma żadnego programu z dopłatami. Bezpieczny Kredyt nie zostanie wznowiony od nowego roku, a Kredyt na Start jest na razie przesunięty (pewnie nie wejdzie w ogóle).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://finansowyogar.pl/rozdzielnosc-majatkowa-i-rozwod-a-bezpieczny-kredyt-2/#comment-733">Katarzyna</a>.</p>
<p>Na ten moment brak możliwości z uwagi na to, że nie ma żadnego programu z dopłatami. Bezpieczny Kredyt nie zostanie wznowiony od nowego roku, a Kredyt na Start jest na razie przesunięty (pewnie nie wejdzie w ogóle).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Rozdzielność majątkowa i rozwód, a Bezpieczny Kredyt 2%​, którego autorem jest Katarzyna		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/rozdzielnosc-majatkowa-i-rozwod-a-bezpieczny-kredyt-2/#comment-733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3697#comment-733</guid>

					<description><![CDATA[Jesteśmy z mężem po rozwodzie. W trakcie trwania małżeństwa wzięliśmy wspólnie kredyt hipoteczny na mieszkanie. Po rozwodzie były mąż w nim pozostał. Czy są jakiekolwiek możliwości abym mogła teraz skorzystać z kredyty 2% lub innego preferencyjnego rozwiązania na zakup mieszkania dla siebie i dziecka?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteśmy z mężem po rozwodzie. W trakcie trwania małżeństwa wzięliśmy wspólnie kredyt hipoteczny na mieszkanie. Po rozwodzie były mąż w nim pozostał. Czy są jakiekolwiek możliwości abym mogła teraz skorzystać z kredyty 2% lub innego preferencyjnego rozwiązania na zakup mieszkania dla siebie i dziecka?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Rozdzielność majątkowa i rozwód, a Bezpieczny Kredyt 2%​, którego autorem jest Kasia		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/rozdzielnosc-majatkowa-i-rozwod-a-bezpieczny-kredyt-2/#comment-701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 15:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3697#comment-701</guid>

					<description><![CDATA[Co jeśli z mężem rozwodzimy się i mamy wspólny kredyt 2%? Czy jedno z nas może przejąć kredyt bez utraty dopłat lub możemy dalej płacić razem kredyt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co jeśli z mężem rozwodzimy się i mamy wspólny kredyt 2%? Czy jedno z nas może przejąć kredyt bez utraty dopłat lub możemy dalej płacić razem kredyt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
