<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wakacje kredytowe &#187; Finansowy Ogar</title>
	<atom:link href="https://finansowyogar.pl/category/spis-tresci/wakacje-kredytowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finansowyogar.pl/category/spis-tresci/wakacje-kredytowe/</link>
	<description>Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2024 09:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2022/06/cropped-miniaturka-1-32x32.jpg</url>
	<title>Wakacje kredytowe &#187; Finansowy Ogar</title>
	<link>https://finansowyogar.pl/category/spis-tresci/wakacje-kredytowe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator!</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/</link>
					<comments>https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Spis treści]]></category>
		<category><![CDATA[Wakacje kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator wakacji kredytowych]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kryterium dochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[oblicz]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[średni dochód]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje kredytowe 2024]]></category>
		<category><![CDATA[warunki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=4679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator! 5 marca rząd przyjął projekt ustawy przedłużającej Wakacje Kredytowe na 2024 rok. Tym razem program nie będzie powszechny, gdyż zostały wprowadzone ograniczenia dochodowe. Poza tym zasady funkcjonowania są bliźniaczo podobne do tych, które obowiązywały w latach 2022 i 2023. W artykule prezentujemy prosty kalkulator, za pomocą którego obliczysz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/">Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator!</a> appeared first on <a href="https://finansowyogar.pl">Finansowy Ogar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4679" class="elementor elementor-4679">
				<div class="elementor-element elementor-element-7912bb89 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7912bb89" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-6ac8fde2 elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6ac8fde2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator!</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6ef8666 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6ef8666" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-1e87719 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1e87719" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7bf27a0 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7bf27a0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">5 marca rząd przyjął projekt ustawy przedłużającej Wakacje Kredytowe na 2024 rok. Tym razem program nie będzie powszechny, gdyż zostały wprowadzone ograniczenia dochodowe. Poza tym zasady funkcjonowania są bliźniaczo podobne do tych, które obowiązywały w latach 2022 i 2023.</p><p style="text-align: justify;">W artykule prezentujemy prosty kalkulator, za pomocą którego obliczysz czy będziesz mógł skorzystać z tej formy pomocy i będziesz mógł zawiesić spłatę 4 rat jeszcze w tym roku.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f572bfa e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="f572bfa" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-04b574e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="04b574e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="800" src="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/03/fcfc9ff3-49fb-472f-86e0-d21a01b93c1f.webp" class="attachment-large size-large wp-image-4682" alt="wakacje kredytowe 2024" srcset="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/03/fcfc9ff3-49fb-472f-86e0-d21a01b93c1f.webp 1024w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/03/fcfc9ff3-49fb-472f-86e0-d21a01b93c1f-300x300.webp 300w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/03/fcfc9ff3-49fb-472f-86e0-d21a01b93c1f-150x150.webp 150w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/03/fcfc9ff3-49fb-472f-86e0-d21a01b93c1f-768x768.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-561aea1c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="561aea1c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3e85ddb mb-content-pd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3e85ddb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-element elementor-element-217faaf e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="217faaf" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true"><div class="e-con-inner"><div class="elementor-element elementor-element-4312 elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-4312 elementor-widget-text-editor" data-id="4312" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container">Wakacje kredytowe jak i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców cieszą się sporym zainteresowaniem, ale z racji wielu pojawiających się pytań i tematów do omówienia, przygotowaliśmy kilka wpisów na ten temat. Poniżej znajdziesz wszystkie z nich:<br /><ol><li style="text-align: justify;"><strong><a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/" target="_blank" rel="noopener">Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym! Kalkulator!</a><br /></strong></li><li><strong><a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-propozycja-nie-do-odrzucenia/" target="_blank" rel="noopener">Wakacje kredytowe &#8211; propozycja nie do odrzucenia</a></strong></li><li><strong><a href="https://finansowyogar.pl/jak-i-kiedy-zlozyc-wniosek-o-wakacje-kredytowe/" target="_blank" rel="noopener">Jak i kiedy złożyć wniosek o Wakacje Kredytowe? Sprawdzamy wszystkie banki</a></strong></li><li><strong><a href="https://finansowyogar.pl/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow-kolejna-pomoc-dla-splacajacych-kredyty/">Fundusz Wsparcia Kredytobiorców &#8211; kolejna forma pomocy</a></strong></li></ol></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f4bcde elementor-widget elementor-widget-video" data-id="5f4bcde" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/youtu.be\/Y8VcTypfmvc&quot;,&quot;lazy_load&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29d7e5d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="29d7e5d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wakacje kredytowe 2024 - propozycja nie do odrzucenia
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e66a044 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e66a044" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Na początek krótkie omówienie samych wakacji kredytowych. Nadal z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby, które zawarły umowę o kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 roku. Jeśli spełniasz warunki, to nie masz co się zastanawiać tylko zawieszaj raty. Jeśli nie potrzebujesz tych pieniędzy, to po prostu zawieszoną ratę nadpłać na kapitał, a ogólny koszt kredytu jeszcze Ci spadnie.</p><p style="text-align: justify;"><b>Najważniejsze założenia ustawy:</b><b><br /></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><i>Będziesz mógł zawiesić całą ratę (kapitał + odsetki) jednego kredytu hipotecznego na własne potrzeby mieszkaniowe</i></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><i>Zawiesić można 2 raty w <span style="color: #ff0000;"><del>II kwartale i po jednej w III i IV kwartale</del></span> miesiącach czerwiec &#8211; sierpień oraz dwie w miesiącach wrzesień &#8211; grudzień 2024 roku <br /></i></li><li aria-level="1"><i>W okresie zawieszenia nie musisz płacić raty, ale składki ubezpieczeniowe tak</i></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><i>Odsetki w tym czasie nie są naliczane i nie zwiększają kosztu Twojego kredytu</i></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><i>Okres spłaty kredytu jest wydłużony o ilość zawieszonych rat</i></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><i>Wakacje przysługują dla umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 i w których zostało więcej niż 6 rat do spłaty</i></li></ul><p style="text-align: justify;"><b>Ważne: </b>Jeśli zastanawiasz się czy warto skorzystać z Wakacji Kredytowych, jakie są atuty tego rozwiązania i czy masz czego się obawiać, koniecznie przeczytaj wpis:</p><p style="text-align: center;"><a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-propozycja-nie-do-odrzucenia/" target="_blank" rel="noopener"><b>Wakacje kredytowe &#8211; propozycja nie do odrzucenia.</b></a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-003061c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="003061c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kryterium dochodowe i ograniczenia
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a5d036 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a5d036" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Tym razem zostały wprowadzone dodatkowe kryteria, które nie wszystkim umożliwią skorzystanie z kredytu.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?:</strong></p><ol style="text-align: justify;"><li>Max kwota kredytu do spłaty to 1,2 mln zł</li><li aria-level="1">Rata przekracza 30% dochodu Twojego gospodarstwa domowego</li><li aria-level="1">Średni dochód wyliczany na podstawie ostatnich 3 miesięcy</li><li aria-level="1">Kryterium dochodowe nie dotyczy rodziców trójki dzieci*</li></ol><p style="text-align: justify;"><b>*Kogo możemy uznać w tym przypadku jako dziecko na utrzymaniu?:</b></p><ol><li style="text-align: justify;" aria-level="1">Dzieci do 18 roku życia</li><li style="text-align: justify;" aria-level="1">Do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę</li><li style="text-align: justify;" aria-level="1">Osoby niepełnosprawne bez względu na wiek</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-60f7427 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="60f7427" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kalkulator - sprawdź czy spełniasz warunki
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a8ff88a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a8ff88a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Poniżej kalkulator, który w prosty sposób pozwoli Ci sprawdzić czy możesz skorzystać z Wakacji Kredytowych. Wpisz wysokość dochodu Twojego gospodarstwa domowego w poszczególnych miesiącach oraz wysokość aktualnej raty kredytu hipotecznego i sprawdź, czy możesz skorzystać z wakacji kredytowych.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1dc3a71 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="1dc3a71" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Kalkulator Excel w HTML</title>
<style>
    table {
        border-collapse: collapse;
        width: 300px;
    }
    th, td {
        border: 1px solid black;
        padding: 8px;
        text-align: center;
    }
    th {
        background-color: #f2f2f2;
    }
    #wynik {
        margin-top: 20px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
    }
    .zielony {
        color: green;
    }
    .czerwony {
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>

<table>
    <tr>
        <th></th>
        <th>Dochód (PLN)</th>
        <th>Rata (PLN)</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Marzec</th>
        <td contenteditable="true" class="dochod-marzec"></td>
        <td rowspan="3" contenteditable="true" class="rata"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kwiecień</th>
        <td contenteditable="true" class="dochod-kwiecien"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Maj</th>
        <td contenteditable="true" class="dochod-maj"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Średnia</th>
        <td id="srednia-dochodu"></td>
        <td id="srednia-rat"></td>
    </tr>
</table>

<div id="wynik"></div>

<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
        // Pobierz komórki dla dochodów
        var dochodMarzec = document.querySelector('.dochod-marzec');
        var dochodKwiecien = document.querySelector('.dochod-kwiecien');
        var dochodMaj = document.querySelector('.dochod-maj');
        
        // Pobierz komórkę dla raty
        var rata = document.querySelector('.rata');
        
        // Pobierz miejsce, gdzie będzie wyświetlana średnia dochodu i rata
        var sredniaDochodu = document.getElementById('srednia-dochodu');
        var sredniaRat = document.getElementById('srednia-rat');
        
        // Pobierz miejsce, gdzie będzie wyświetlany wynik
        var wynik = document.getElementById('wynik');

        // Oblicz średnią dochodu i raty
        function obliczSrednia() {
            var sredniaDochoduWartosc = (parseInt(dochodMarzec.textContent || 0) + parseInt(dochodKwiecien.textContent || 0) + parseInt(dochodMaj.textContent || 0)) / 3;
            var sredniaRatWartosc = parseInt(rata.textContent || 0);
            
            // Wyświetl średnią dochodu i raty
            sredniaDochodu.textContent = sredniaDochoduWartosc.toLocaleString('pl-PL') + " zł";
            sredniaRat.textContent = sredniaRatWartosc.toLocaleString('pl-PL') + " zł";

            // Oblicz wynik procentowy
            var wynikProcentowy = (sredniaRatWartosc / sredniaDochoduWartosc) * 100;
            wynik.textContent = wynikProcentowy.toFixed(2) + "%";

            // Wyświetl odpowiedni komunikat w zależności od wyniku procentowego
            if (wynikProcentowy >= 30) {
                wynik.classList.remove("czerwony");
                wynik.classList.add("zielony");
                wynik.innerHTML += " - Możesz skorzystać z wakacji kredytowych, bo Twoja rata stanowi 30% lub więcej dochodu Twojego gospodarstwa domowego.";
            } else {
                wynik.classList.remove("zielony");
                wynik.classList.add("czerwony");
                wynik.innerHTML += " - Nie możesz skorzystać z wakacji kredytowych, bo Twoja rata stanowi mniej niż 30% dochodu Twojego gospodarstwa domowego.";
            }
        }

        // Wywołaj funkcję obliczającą średnią przy każdej zmianie wartości w komórkach
        [dochodMarzec, dochodKwiecien, dochodMaj, rata].forEach(function(el) {
            el.addEventListener('input', obliczSrednia);
        });

        // Oblicz średnią na starcie
        obliczSrednia();
    });
</script>

</body>
</html>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0f8aac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c0f8aac" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d8691d2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d8691d2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">TAK! Jeśli się załapiesz to nie ma praktycznie żadnego powodu, byś nie korzystał z tego rozwiązania.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Wystarczy tylko wymienić:</strong></p><ol style="text-align: justify;"><li>Nie płacisz 4 rat kredytu (są przesunięte na koniec okresu spłaty).</li><li>Jeśli nie potrzebujesz pieniędzy, to nadpłacasz zaoszczędzoną ratę (bezpośrednio na kapitał)</li><li>Nie ma to wpływu na to czy dostaniesz nowy kredyt! &#8211; był taki mit na początku</li></ol><p style="text-align: justify;">W skrócie. Zamiast zapłacić np. 2000 zł raty (z czego 1600 to odsetki, a 400 zł to kapitał), to zawieś ratę i nadpłać 2000 zł (wszystko na kapitał). Po przeliczeniu kredytu zaoszczędzisz kilka tysięcy więcej.</p><p style="text-align: justify;">Więcej na temat korzyści i samych wakacji kredytowych przeczytasz w poniższym wpisie.</p><p style="text-align: center;"><a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-propozycja-nie-do-odrzucenia/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Wakacje kredytowe &#8211; propozycja nie do odrzucenia</strong></a></p><p style="text-align: justify;">Jest tam też kalkulator, w którym wyliczysz ile zaoszczędzisz dzięki Wakacjom Kredytowym!</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0769b34 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="0769b34" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div id="notus-form_api-js" data-idpos="12095" data-idzrodlo="18978" data-branch="TOR" datatytul=""
data-imie="" data-css=""></div>
<script src="https://narzedzia.notus.pl/formularz-zgloszeniowy_api_min.js"></script>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9d69a92 elementor-shape-rounded elementor-grid-0 e-grid-align-center elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="9d69a92" data-element_type="widget" data-widget_type="social-icons.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid" role="list">
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook elementor-repeater-item-165c8db" href="https://www.facebook.com/FinansowyOgar" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Facebook</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-facebook" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z"></path></svg>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-youtube elementor-repeater-item-cc37906" href="https://www.youtube.com/channel/UClhT2x-lb5NpjB8Lnqn9xJA" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Youtube</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-youtube" viewBox="0 0 576 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M549.655 124.083c-6.281-23.65-24.787-42.276-48.284-48.597C458.781 64 288 64 288 64S117.22 64 74.629 75.486c-23.497 6.322-42.003 24.947-48.284 48.597-11.412 42.867-11.412 132.305-11.412 132.305s0 89.438 11.412 132.305c6.281 23.65 24.787 41.5 48.284 47.821C117.22 448 288 448 288 448s170.78 0 213.371-11.486c23.497-6.321 42.003-24.171 48.284-47.821 11.412-42.867 11.412-132.305 11.412-132.305s0-89.438-11.412-132.305zm-317.51 213.508V175.185l142.739 81.205-142.739 81.201z"></path></svg>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram elementor-repeater-item-ea88746" href="https://www.instagram.com/finansowyogar/" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Instagram</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-instagram" viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"></path></svg>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-tiktok elementor-repeater-item-57cae5d" href="https://www.tiktok.com/@finansowyogar" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Tiktok</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-tiktok" viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M448,209.91a210.06,210.06,0,0,1-122.77-39.25V349.38A162.55,162.55,0,1,1,185,188.31V278.2a74.62,74.62,0,1,0,52.23,71.18V0l88,0a121.18,121.18,0,0,0,1.86,22.17h0A122.18,122.18,0,0,0,381,102.39a121.43,121.43,0,0,0,67,20.14Z"></path></svg>					</a>
				</span>
					</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8449ec6 elementor-widget elementor-widget-post-info" data-id="8449ec6" data-element_type="widget" data-widget_type="post-info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul class="elementor-inline-items elementor-icon-list-items elementor-post-info">
								<li class="elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-f40195d elementor-inline-item" itemprop="author">
						<a href="https://finansowyogar.pl/author/bartek/">
											<span class="elementor-icon-list-icon">
								<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-far-user-circle" viewBox="0 0 496 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M248 104c-53 0-96 43-96 96s43 96 96 96 96-43 96-96-43-96-96-96zm0 144c-26.5 0-48-21.5-48-48s21.5-48 48-48 48 21.5 48 48-21.5 48-48 48zm0-240C111 8 0 119 0 256s111 248 248 248 248-111 248-248S385 8 248 8zm0 448c-49.7 0-95.1-18.3-130.1-48.4 14.9-23 40.4-38.6 69.6-39.5 20.8 6.4 40.6 9.6 60.5 9.6s39.7-3.1 60.5-9.6c29.2 1 54.7 16.5 69.6 39.5-35 30.1-80.4 48.4-130.1 48.4zm162.7-84.1c-24.4-31.4-62.1-51.9-105.1-51.9-10.2 0-26 9.6-57.6 9.6-31.5 0-47.4-9.6-57.6-9.6-42.9 0-80.6 20.5-105.1 51.9C61.9 339.2 48 299.2 48 256c0-110.3 89.7-200 200-200s200 89.7 200 200c0 43.2-13.9 83.2-37.3 115.9z"></path></svg>							</span>
									<span class="elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-author">
										Bartosz Nowak					</span>
									</a>
				</li>
				<li class="elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-5fe8e5b elementor-inline-item" itemprop="datePublished">
						<a href="https://finansowyogar.pl/2024/03/13/">
											<span class="elementor-icon-list-icon">
								<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-calendar" viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12 192h424c6.6 0 12 5.4 12 12v260c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V204c0-6.6 5.4-12 12-12zm436-44v-36c0-26.5-21.5-48-48-48h-48V12c0-6.6-5.4-12-12-12h-40c-6.6 0-12 5.4-12 12v52H160V12c0-6.6-5.4-12-12-12h-40c-6.6 0-12 5.4-12 12v52H48C21.5 64 0 85.5 0 112v36c0 6.6 5.4 12 12 12h424c6.6 0 12-5.4 12-12z"></path></svg>							</span>
									<span class="elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-date">
										13 marca, 2024					</span>
									</a>
				</li>
				<li class="elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-c398407 elementor-inline-item">
										<span class="elementor-icon-list-icon">
								<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-far-clock" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M256 8C119 8 8 119 8 256s111 248 248 248 248-111 248-248S393 8 256 8zm0 448c-110.5 0-200-89.5-200-200S145.5 56 256 56s200 89.5 200 200-89.5 200-200 200zm61.8-104.4l-84.9-61.7c-3.1-2.3-4.9-5.9-4.9-9.7V116c0-6.6 5.4-12 12-12h32c6.6 0 12 5.4 12 12v141.7l66.8 48.6c5.4 3.9 6.5 11.4 2.6 16.8L334.6 349c-3.9 5.3-11.4 6.5-16.8 2.6z"></path></svg>							</span>
									<span class="elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-time">
										1:02 pm					</span>
								</li>
				<li class="elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-0646cc0 elementor-inline-item" itemprop="commentCount">
						<a href="https://finansowyogar.pl/wakacje-kredytowe-2024-kalkulator/#comments">
											<span class="elementor-icon-list-icon">
								<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-far-comment-dots" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M144 208c-17.7 0-32 14.3-32 32s14.3 32 32 32 32-14.3 32-32-14.3-32-32-32zm112 0c-17.7 0-32 14.3-32 32s14.3 32 32 32 32-14.3 32-32-14.3-32-32-32zm112 0c-17.7 0-32 14.3-32 32s14.3 32 32 32 32-14.3 32-32-14.3-32-32-32zM256 32C114.6 32 0 125.1 0 240c0 47.6 19.9 91.2 52.9 126.3C38 405.7 7 439.1 6.5 439.5c-6.6 7-8.4 17.2-4.6 26S14.4 480 24 480c61.5 0 110-25.7 139.1-46.3C192 442.8 223.2 448 256 448c141.4 0 256-93.1 256-208S397.4 32 256 32zm0 368c-26.7 0-53.1-4.1-78.4-12.1l-22.7-7.2-19.5 13.8c-14.3 10.1-33.9 21.4-57.5 29 7.3-12.1 14.4-25.7 19.9-40.2l10.6-28.1-20.6-21.8C69.7 314.1 48 282.2 48 240c0-88.2 93.3-160 208-160s208 71.8 208 160-93.3 160-208 160z"></path></svg>							</span>
									<span class="elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-comments">
										216 Comments					</span>
									</a>
				</li>
				</ul>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
