<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TBS Archives &#187; Finansowy Ogar</title>
	<atom:link href="https://finansowyogar.pl/tag/tbs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finansowyogar.pl/tag/tbs/</link>
	<description>Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 07:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2022/06/cropped-miniaturka-1-32x32.jpg</url>
	<title>TBS Archives &#187; Finansowy Ogar</title>
	<link>https://finansowyogar.pl/tag/tbs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mieszkanie na Start &#8211; nowy program w połowie 2024 roku! &#8211; zmiany</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/mieszkanie-na-start-nowy-program-w-polowie-2024-roku/</link>
					<comments>https://finansowyogar.pl/mieszkanie-na-start-nowy-program-w-polowie-2024-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie na Start]]></category>
		<category><![CDATA[Spis treści]]></category>
		<category><![CDATA[#nastart]]></category>
		<category><![CDATA[3 dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt 0%]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie na start]]></category>
		<category><![CDATA[tani kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[wolne związki]]></category>
		<category><![CDATA[związki partnerskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=4574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mieszkanie na Start &#8211; nowy program w połowie 2024 roku! Mieszkanie na Start zastąpi Bezpieczny Kredyt 2%. Przewidywany start w drugiej połowie roku. Kredyt dla par również jednopłciowych. Możliwość wzięcia preferencyjnego kredytu na TBS. Oprocentowanie w przedziałach od 0% do 1,5%. Dodatkowe przywileje z jednej strony, z drugiej więcej limitów i ograniczeń. Jakie są pierwsze [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finansowyogar.pl/mieszkanie-na-start-nowy-program-w-polowie-2024-roku/">Mieszkanie na Start &#8211; nowy program w połowie 2024 roku! &#8211; zmiany</a> appeared first on <a href="https://finansowyogar.pl">Finansowy Ogar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4574" class="elementor elementor-4574">
				<div class="elementor-element elementor-element-2f28b341 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="2f28b341" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-1906dd54 elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1906dd54" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mieszkanie na Start - nowy program w połowie 2024 roku!</h1>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3465c7e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3465c7e" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-61c424f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="61c424f" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-f01b4c9 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f01b4c9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Mieszkanie na Start zastąpi Bezpieczny Kredyt 2%. Przewidywany start w drugiej połowie roku. Kredyt dla par również jednopłciowych. Możliwość wzięcia preferencyjnego kredytu na TBS. Oprocentowanie w przedziałach od 0% do 1,5%.</p><p style="text-align: justify;">Dodatkowe przywileje z jednej strony, z drugiej więcej limitów i ograniczeń. Jakie są pierwsze założenia programu Mieszkanie na Start i czy okaże się równie mocnym hitem jak poprzednik?</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3916444 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3916444" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-197e347 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="197e347" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="538" src="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-1024x688.webp" class="attachment-large size-large wp-image-4602" alt="mieszkanie na start" srcset="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-1024x688.webp 1024w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-300x202.webp 300w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-768x516.webp 768w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start.webp 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-55a0eaf5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="55a0eaf5" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1652939 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1652939" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Z racji tego, że projekt złożony w Sejmie wprowadził sporo zmian wobec wstępnych założeń, a niewykluczone są także dalsze modyfikacje, artykuł będzie edytowany. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco i zaznaczane kolorem, byś w łatwy sposób mógł je odnaleźć.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-28aabf1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="28aabf1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mieszkanie na Start - zasady funkcjonowania</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20cf80b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20cf80b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Program Mieszkanie na Start ma ruszyć w drugiej połowie 2024 roku i ma działać do <strong>końca roku <del>2025 </del><span style="color: #ff0000;">2027 roku</span>. </strong></p><p style="text-align: justify;">Poniżej najważniejsze informacje, które znamy na temat funkcjonowania programu.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Mieszkanie na Start &#8211; najważniejsze zasady:</strong></p><ul><li style="text-align: justify;">brak maksymalnej kwoty kredytu</li><li style="text-align: justify;">dopłaty przez 10 lat &#8211; coś na wzór <a href="https://finansowyogar.pl/bezpieczny-kredyt-2-nie-bedzie-na-2-co-trzeba-wiedziec/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Bezpiecznego Kredytu 2%</strong></a></li><li>możliwy kredyt bez wkładu własnego (do 100 000 zł wkładu objętego gwarancją BGK)</li><li style="text-align: justify;">do obliczania dopłat stosowany będzie wskaźnik znany z programu <strong>Bezpieczny Kredyt 2%</strong></li><li style="text-align: justify;">oprocentowanie i dostępne kwoty kredytu mają być uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego</li><li style="text-align: justify;">finansowanie zakupu/budowy pierwszej nieruchomości (chyba, że masz trójkę dzieci)</li><li style="text-align: justify;">minimalny okres kredytowania &#8211; 15 lat</li><li style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">w przypadku kredytu konsumenckiego, okres kredytowania od 5 do 15 lat, a dopłaty przewidziane są na 60 miesięcy</span></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-46be556 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="46be556" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kto będzie mógł skorzystać z programu?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a1adc08 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a1adc08" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">W odróżnieniu od poprzednika, program Mieszkanie na Start skierowany jest do osób poniżej 35 roku, choć limit wiekowy dotyczy tylko singli. Zdecydowanie preferowaną grupą będą tu gospodarstwa domowe, choć także tutaj mamy spore zmiany.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Kto może skorzystać z programu?:</strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>osoba prowadząca gospodarstwo domowe w Polsce lub obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obcokrajowiec jeśli prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z obywatelem RP</li><li>single do 35 roku życia</li><li><span style="color: #ff0000;">jeden z małżonków z rozdzielnością majątkową (do 35 roku życia)</span></li><li>małżeństwa</li><li><strong>pary będące w wolnym związku (również jednopłciowe)</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Brak ograniczeń dotyczących wieku w przypadku gospodarstw domowych!</p><p style="text-align: justify;">Definicję gospodarstwa domowego mogą spełniać dwie dowolne osoby, które nie były wcześniej właścicielami nieruchomości mieszkalnej. Będą nabywać nieruchomość w udziałach po 50%!</p><p style="text-align: justify;">Mieszkanie na Start będzie dostępne także w przypadkach, gdy ktoś posiada prawo własności do nieruchomości mieszkalnej:</p><p style="text-align: justify;"><strong>Posiadanie nieruchomości, a otrzymanie dopłat:</strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>posiadacze max 50% udziałów w nieruchomości (w drodze spadku lub <strong>darowizny</strong>!)</li><li>posiadacze jednej nieruchomości mieszkalnej (w przypadku rodzin z trójką lub więcej dzieci)</li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Podobnie jak w Bezpiecznym Kredycie 2%, by załapać się na dopłaty, to nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego (minimum 3 lata wstecz przed złożeniem wniosku).<br /></span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23bd678 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="23bd678" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mieszkanie na Start - kryterium dochodowe</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b55ce55 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b55ce55" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Tym razem program mieszkaniowy nie będzie powszechny, a wprowadzone kryterium dochodowe ma ograniczyć dostępność wsparcia osobom lepiej zarabiającym.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Limity dotyczące maksymalnego dochodu (kwoty <del>brutto</del> <span style="color: #ff0000;">netto</span>):</strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><del>single &#8211; 10 000 zł/mc  </del> &#8211; <span style="color: #ff0000;">7 000 zł/mc </span></li><li><del>2-osobowe gospodarstwo &#8211; 18 000 zł/mc </del><span style="color: #ff0000;">13 000 zł/mc</span></li><li><del>3-osobowe &#8211; 23 000 zł/mc </del><span style="color: #ff0000;">16 000 zł/mc</span></li><li><del><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">4-osobowe &#8211; 28 000 zł/mc</span></span></del><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"> <span style="color: #ff0000;">19 500 zł/mc</span><br /></span></span></li><li><del>5-osobowe &#8211; 33 000 zł/mc</del> <span style="color: #ff0000;">23 000 zł/mc</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Przekroczenie limitu nie powoduje, że nie możesz skorzystać z dopłat</strong>, tylko wysokość dopłat będzie niższa o 50 gr za każdy 1 zł przekroczonego limitu (w przypadku singli) lub 25 gr za każdą złotówkę (w przypadku gospodarstw domowych).</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b99e275 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b99e275" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="533" src="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-finansowyogar.pl_-1024x682.webp" class="attachment-large size-large wp-image-4604" alt="mieszkanie na start" srcset="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-finansowyogar.pl_-1024x682.webp 1024w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-finansowyogar.pl_-300x200.webp 300w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-finansowyogar.pl_-768x512.webp 768w, https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/01/mieszkanie-na-start-finansowyogar.pl_.webp 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e3e62b1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e3e62b1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cele kredytu - co podlega finansowaniu?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-116e2e2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="116e2e2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-element elementor-element-f523309 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f523309" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><p>Na co dostaniesz Mieszkanie na Start? Nowością w odróżnieniu od poprzedników będzie <strong>możliwość wzięcia kredytu konsumenckiego na 0% na zakup partycypacji w TBS lub SIM </strong>(Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa). Podobnie jak w Bezpiecznym Kredycie prócz zakupu nieruchomości będzie możliwe także finansowanie budowy domu. Oczywiście posiadanie działki nie wyklucza Cię z możliwości otrzymania kredytu, gdyż nie jest ona nieruchomością mieszkalną.</p><p><strong>Na co dostaniesz kredyt na start?:</strong></p><ul><li>zakup lokalu mieszkalnego lub domu</li><li>nabycie spółdzielczego prawa własności do mieszkania lub domu</li><li>budowa domu</li><li>jednoczesny zakup działki + budowa domu</li><li>dotyczy zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego</li><li><span style="color: #ff0000;">realizację inwestycji kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy</span></li></ul><p><strong>Na co otrzymasz kredyt konsumencki 0%?</strong></p><ul><li><strong>finansowanie partycypacji w TBS/SIM</strong></li><li>wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej</li></ul><p><span style="color: #ff0000;">Podobnie jak w Bezpiecznym Kredycie 2% z kredytowania wykluczone zostało nabycie prawa do nieruchomości w ramach cesji umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej.</span></p></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-59af915 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="59af915" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mieszkanie na Start - wysokość dopłat</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b43d8dd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b43d8dd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Wysokość dopłat tym razem będzie uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego ubiegającego się o kredyt oraz wielkości miasta, gdzie będzie finansowana nieruchomość.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Maksymalne kwoty dopłat:</strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>200 000 zł &#8211; single</li><li>400 000 zł &#8211; dwuosobowe gospodarstwo</li><li>450 000 zł &#8211; trzyosobowa rodzina</li><li>500 000 zł &#8211; czteroosobowa rodzina</li><li>600 000 zł &#8211; pięcioosobowe gospodarstwo</li><li><del><span style="color: #ff0000;"><strong>+ 100 000 zł &#8211; za każdą kolejną osobę???</strong></span></del></li></ul><p style="text-align: justify;">Limit dopłat nie oznacza, że możesz wziąć maksymalnie taką kwotę kredytu jak wymieniłem wyżej. Wielkość kredytu i limit dofinansowania ma jednak wpływ na ostateczne oprocentowanie Twojego kredytu.</p><p style="text-align: justify;">W komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że w większych miastach będą obowiązywały wyższe limity. Dotyczą <strong>miast na prawach powiatu, w których wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego</strong> ogłaszana przez wojewodę spełnia następujące warunki:</p><ul><li>jest wyższa o co najmniej 15% od średniej krajowej &#8211; <strong>limit dopłat zwiększony o 10% </strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; na dziś to Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław</span><strong><br /></strong></li><li>jest wyższa o co najmniej 30% od średniej krajowej &#8211; <strong>limit dopłat zwiększony o 20% </strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; na dziś to Warszawa</span><strong><br /></strong></li></ul><p><strong>Przykład:</strong></p><p>Małżeństwo bez dzieci otrzyma następujące dopłaty w zależności od tego gdzie kupuje nieruchomość:</p><ul><li>mieszkanie w Pcimiu &#8211; 400 000 zł</li><li>lokal mieszkalny w Toruniu &#8211; 440 000 zł</li><li>nieruchomość w Warszawie 480 000 zł</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e6c79c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4e6c79c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jaki realny koszt kredytu?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3632169 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3632169" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Oprocentowanie kredytu teoretycznie ma być jeszcze niższe niż wcześniejsze 2%, ale w praktyce nie jest to takie oczywiste. Dokładne warunki ciężko przytoczyć, ponieważ prawdopodobnie każdy będzie miał inne.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Wysokość oprocentowania w zależności od <del>wielkości gospodarstwa domowego </del><span style="color: #ff0000;">liczby dzieci w gospodarstwie:</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>1,5% &#8211; dla singli i dwuosobowych gospodarstw bez dzieci</li><li>1% &#8211; dla rodzin z 1 dzieckiem</li><li>0,5% &#8211; przy dwójce dzieci</li><li>0% &#8211; dla rodzin z trójką lub więcej dzieci</li><li>0% &#8211; na zakup partycypacji w TBS/SIM &#8211; <strong><span style="color: #ff0000;">max 100 000 zł</span></strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Od razu omówmy to na przykładzie. Jesteś singlem i chcesz wziąć 400 000 zł kredytu. Oprocentowanie będzie wyliczone zgodnie z poniższym założeniem.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Przykład:</strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>kredytobiorca &#8211; singiel</li><li>kwota kredytu &#8211; 400 000 zł</li><li>kwota dopłat &#8211; 200 000 zł</li><li>oprocentowanie dopłat &#8211; 1,5%</li><li>oprocentowanie standardowe &#8211; 7% (przyjęte założenie)</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Oprocentowanie kredytu = </strong>średnia % (200 000 zł na 1,5%  i 200 000 zł na 7%) = <strong>4,25%</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-45b54fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="45b54fe" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ograniczenia dotyczące powierzchni nieruchomości</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b4b6332 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b4b6332" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #ff0000;">Ograniczenia będą dotyczyć finansowania zakupu mieszkania, domu lub nabycia spółdzielczego prawa własności do lokalu. Nie będzie dotyczyło ani budowy domu, ani kredytów konsumenckich. <strong><br /></strong></span></p><p><strong><span style="color: #ff0000;">Maksymalny metraż nieruchomości objęty dopłatami:</span></strong></p><ul><li><span style="color: #ff0000;">singiel 50 m2</span></li><li><span style="color: #ff0000;">dwie osoby &#8211; 75 m2</span></li><li><span style="color: #ff0000;">3 osoby &#8211; 100 m2</span></li><li><span style="color: #ff0000;">każda kolejna osoba &#8211; dodatkowe 25 m2</span></li></ul><p><span style="color: #ff0000;">Przekroczenie limitu nie powoduje, że nie łapiesz się na dopłaty, tylko dofinansowanie spada o 50 zł/mc za każdy 1 m2.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9aed795 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9aed795" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Powyższe informacje sporządzone na podstawie projektu ustawy, do którego niewykluczone, że jeszcze będą nanoszone poprawki.</p><p style="text-align: justify;">Informacje dotyczące programu będziemy aktualizować na bieżąco i jak to mamy w zwyczaju na blogu opublikujemy cały cykl artykułów dotyczących programu Mieszkanie na Start.</p><p><strong>Projekt ustawy do pobrania w pdf zamieszczamy poniżej.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-efb0bad elementor-view-default elementor-position-top elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="efb0bad" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

						<div class="elementor-icon-box-icon">
				<a href="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/04/Projekt-z-dnia-05.04.2024.pdf" target="_blank" class="elementor-icon" tabindex="-1" aria-label="Projekt ustawy #naStart">
				<svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-file-pdf" viewBox="0 0 384 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M181.9 256.1c-5-16-4.9-46.9-2-46.9 8.4 0 7.6 36.9 2 46.9zm-1.7 47.2c-7.7 20.2-17.3 43.3-28.4 62.7 18.3-7 39-17.2 62.9-21.9-12.7-9.6-24.9-23.4-34.5-40.8zM86.1 428.1c0 .8 13.2-5.4 34.9-40.2-6.7 6.3-29.1 24.5-34.9 40.2zM248 160h136v328c0 13.3-10.7 24-24 24H24c-13.3 0-24-10.7-24-24V24C0 10.7 10.7 0 24 0h200v136c0 13.2 10.8 24 24 24zm-8 171.8c-20-12.2-33.3-29-42.7-53.8 4.5-18.5 11.6-46.6 6.2-64.2-4.7-29.4-42.4-26.5-47.8-6.8-5 18.3-.4 44.1 8.1 77-11.6 27.6-28.7 64.6-40.8 85.8-.1 0-.1.1-.2.1-27.1 13.9-73.6 44.5-54.5 68 5.6 6.9 16 10 21.5 10 17.9 0 35.7-18 61.1-61.8 25.8-8.5 54.1-19.1 79-23.2 21.7 11.8 47.1 19.5 64 19.5 29.2 0 31.2-32 19.7-43.4-13.9-13.6-54.3-9.7-73.6-7.2zM377 105L279 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7h-6v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9zm-74.1 255.3c4.1-2.7-2.5-11.9-42.8-9 37.1 15.8 42.8 9 42.8 9z"></path></svg>				</a>
			</div>
			
						<div class="elementor-icon-box-content">

									<h3 class="elementor-icon-box-title">
						<a href="https://finansowyogar.pl/wp-content/uploads/2024/04/Projekt-z-dnia-05.04.2024.pdf" target="_blank" >
							Projekt ustawy #naStart						</a>
					</h3>
				
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b32d640 elementor-shape-rounded elementor-grid-0 e-grid-align-center elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="b32d640" data-element_type="widget" data-widget_type="social-icons.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid" role="list">
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook elementor-repeater-item-165c8db" href="https://www.facebook.com/FinansowyOgar" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Facebook</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-facebook" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z"></path></svg>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-youtube elementor-repeater-item-cc37906" href="https://www.youtube.com/channel/UClhT2x-lb5NpjB8Lnqn9xJA" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Youtube</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-youtube" viewBox="0 0 576 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M549.655 124.083c-6.281-23.65-24.787-42.276-48.284-48.597C458.781 64 288 64 288 64S117.22 64 74.629 75.486c-23.497 6.322-42.003 24.947-48.284 48.597-11.412 42.867-11.412 132.305-11.412 132.305s0 89.438 11.412 132.305c6.281 23.65 24.787 41.5 48.284 47.821C117.22 448 288 448 288 448s170.78 0 213.371-11.486c23.497-6.321 42.003-24.171 48.284-47.821 11.412-42.867 11.412-132.305 11.412-132.305s0-89.438-11.412-132.305zm-317.51 213.508V175.185l142.739 81.205-142.739 81.201z"></path></svg>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram elementor-repeater-item-ea88746" href="https://www.instagram.com/finansowyogar/" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Instagram</span>
						<svg class="e-font-icon-svg e-fab-instagram" viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"></path></svg>					</a>
				</span>
