<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zdolność kredytowa zdecydowanie wzrośnie! Zmiana stanowiska KNF	</title>
	<atom:link href="https://finansowyogar.pl/zdolnosc-kredytowa-zdecydowanie-wzrosnie-zmiana-stanowiska-knf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finansowyogar.pl/zdolnosc-kredytowa-zdecydowanie-wzrosnie-zmiana-stanowiska-knf/</link>
	<description>Blog dla osób chcących ogarnąć swoje finanse.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 13:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/zdolnosc-kredytowa-zdecydowanie-wzrosnie-zmiana-stanowiska-knf/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 08:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3209#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[Widać pierwsze efekty. Zdolność w Aliorze wzrosła od 18 do 24%. Dotyczy to zarówno oprocentowania stałego jak i zmiennego! Choć szczerze to sam nie wiem czemu przy zmiennym wychodzi lepiej, skoro bufor miał być zmniejszony tylko dla ofert ze stałym oprocentowaniem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Widać pierwsze efekty. Zdolność w Aliorze wzrosła od 18 do 24%. Dotyczy to zarówno oprocentowania stałego jak i zmiennego! Choć szczerze to sam nie wiem czemu przy zmiennym wychodzi lepiej, skoro bufor miał być zmniejszony tylko dla ofert ze stałym oprocentowaniem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/zdolnosc-kredytowa-zdecydowanie-wzrosnie-zmiana-stanowiska-knf/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 05:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3209#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Znalazłem przykładowego maila do klienta z zeszłego roku. Bez zmiany dochodu porównanie zdolności kredytowych z marca 2022 z kwietniem 2022 (po podniesieniu bufora przez KNF)
- Alior - 336.000 zł przed i 244.000 zł po
- mBank - 323.000 zł przed i 224.000 zł po
- PKO BP - 365.000 zł przed i 218.000 zł po
- Pekao SA - 382.000 zł przed i 248.000 zł po
- BNP Paribas - 336.000 zł przed i 120.000 zł po

Jak widać reakcje banków były różne, każdy dostosowuje kalkulator wg własnych kryteriów. Nie będzie to nagle oczywiście wzrost +50%, ale zmiana powinna być odczuwalna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem przykładowego maila do klienta z zeszłego roku. Bez zmiany dochodu porównanie zdolności kredytowych z marca 2022 z kwietniem 2022 (po podniesieniu bufora przez KNF)<br />
&#8211; Alior &#8211; 336.000 zł przed i 244.000 zł po<br />
&#8211; mBank &#8211; 323.000 zł przed i 224.000 zł po<br />
&#8211; PKO BP &#8211; 365.000 zł przed i 218.000 zł po<br />
&#8211; Pekao SA &#8211; 382.000 zł przed i 248.000 zł po<br />
&#8211; BNP Paribas &#8211; 336.000 zł przed i 120.000 zł po</p>
<p>Jak widać reakcje banków były różne, każdy dostosowuje kalkulator wg własnych kryteriów. Nie będzie to nagle oczywiście wzrost +50%, ale zmiana powinna być odczuwalna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/zdolnosc-kredytowa-zdecydowanie-wzrosnie-zmiana-stanowiska-knf/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 22:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3209#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Chciałbym być takim optymistą. :) Wzrośnie, ale zdecydowanie to nie za bardzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chciałbym być takim optymistą. 🙂 Wzrośnie, ale zdecydowanie to nie za bardzo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartosz Nowak		</title>
		<link>https://finansowyogar.pl/zdolnosc-kredytowa-zdecydowanie-wzrosnie-zmiana-stanowiska-knf/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartosz Nowak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 13:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finansowyogar.pl/?p=3209#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Edit: w ciągu najbliższych 2 tygodni powinniśmy zobaczyć pierwsze efekty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edit: w ciągu najbliższych 2 tygodni powinniśmy zobaczyć pierwsze efekty</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
